建設業許可申請
業務内容 | 申請 | 許可区分 | 法定費用等 | 基本報酬 | 合計 |
建設業許可 申請 | 知事 | 新規(個人) | 90,000 | 120,000~ | 210,000~ |
新規(法人) | 90,000 | 150,000~ | 240,000~ | ||
更新 | 50,000 | 70,000~ | 120,000~ | ||
業種追加 | 50,000 | 70,000~ | 120,000~ | ||
決算変更届 | – | 40,000~ | 40,000~ | ||
大臣 | 新規 | 150,000 | 170,000~ | 320000~ | |
更新 | 50,000 | 100,000~ | 150,000~ | ||
業種追加 | 50,000 | 80,000~ | 130,000~ | ||
決算変更届 | – | 50,000~ | 50,000~ | ||
変更届 | 経営業務の管理責任者・専任技術者 | – | 25,000~ | 25,000~ | |
役員・その他 | – | 20,000~ | 20,000~ | ||
経営事項審査 | 経営状況分析 | 13,500 | 30,000 | 43,500 | |
経営事項審査 | 申請業種数による | 60,000~ | 60,000~ |
解体工事業
解体工事業 | 法定費用等 | 基本報酬 | 合計 |
新規申請 | 45,000~ | 60,000~ | 105,000~ |
更新申請 | 26,000 | 60,000~ | 86,000~ |
電気工事業
電気工事業の登録 | 法定費用等 | 基本報酬 | 合計 |
新規申請 | 22,000 | 50,000~ | 72,000~ |
更新申請 | 12,000 | 50,000~ | 62,000~ |
届出(みなし登録)、通知、みなし通知 | – | 50,000~ | 50,000~ |
※基本料金は税抜き表示となっております。別途消費税がかかります。
※上記の料金は基本料金となっております。役員や技術者の人数、業種、営業所数により増減させていただく場合があります。
※登記簿謄本等各種証明書等取得のための実費は別途申し受けます。
※料金は基本的に前払いとさせていただきます。